投资者园地-凯发彩票

凯发彩票-凯发k8官方旗舰厅 联系凯发彩票 网站地图
关于超声 投资者园地 主营产品 成员企业 技术研发
 您所在位置:投资者园地 - 主要股东


截止2019年3月31日
股东总数 53,989
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 质押或冻结的股份数量
汕头超声电子(集团)公司 国有法人 30.31% 162,741,800 80,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 3.22% 17,298,500 0
王海 境内自然人 0.49% 2,629,800 0
盛琳 境内自然人 0.48% 2,602,510 0
李建雄 境内自然人 0.44% 2,349,000 0
黄燕 境内自然人 0.34% 1,801,500 0
西藏开发投资集团有限公司 境内非国有法人 0.34% 1,800,000 0
杨海鸥 境内自然人 0.30% 1,631,500 0
张志达 境内自然人 0.30% 1,596,650 0
陈洁慧 境内自然人 0.29% 1,540,800 0


截止2018年12月31日
股东总数 49,038
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 质押或冻结的股份数量
汕头超声电子(集团)公司 国有法人 30.31% 162,741,800 80,000,000
香港中央结算有限公司 境外法人 3.75% 20,133,337 0
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 3.22% 17,298,500 0
盛琳 境内自然人 0.48% 2,597,410 0
王海 境内自然人 0.41% 2,207,300 0
杨海鸥 境内自然人 0.33% 1,746,200 0
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 其他 0.32% 1,725,991 0
张少光 境内自然人 0.30% 1,620,000 0
张志达 境内自然人 0.30% 1,586,650 0
陈洁慧 境内自然人 0.29% 1,540,800 0


公司治理
高管介绍
公司公告
分红配股
主要股东
股本结构
经营业绩
保护宣传
公平在身边
联系咨询
粤icp备12030334号
 凯发彩票的版权所有 2008-2016  广东汕头超声电子股份有限公司
网站地图